HIDEN – российская компания, разработчик, производитель и дистрибьютор решений в области систем бесперебойного электропитания.
Артикул:
KU1103SRTPF1
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
ИБП HIDEN KU1103S-RT (PF=1)
Подробности
Характеристики
Полная мощность (кВА)
—
3
Форм-фактор ИБП
—
Универсальный
Кол-во фаз вх/вых
—
1/1
Тип аккумуляторов
—
Встроенные
Актуальная цена определяется на момент оформления заказа в интернет-магазине.
ИБП с двойным преобразованием Rack Tower универсального исполнения 2U 3000 ВА / 3000 Вт встроенные АКБ в корпусе 6x9Ач, 8 розеток IEC-320 С13, 2 розетка IEC-320 С19, SNMP слот, USB, RS232, EPO
| Модель ИБП | KU1103S-RT | |
|---|---|---|
| Полная мощность | 3000 ВА | |
| Активная мощность | 3000 Вт | |
| Фазы на входе | 1 фаза | |
| Фазы на выходе | 1 фаза | |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) | |
| Форм-фактор | Стоечный / Напольный | |
| Входные параметры | ||
| Номинальное входное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В | |
| Диапазон напряжений |
80 ~ 300В ±5% для моделей 3000ВА при нагрузки 0-30%. 140~300В ±5% только для 3000ВА при нагрузки 30-60%, 160~300В ±5% только для 3000ВА при нагрузки 60-80%, 190~300В ±5% только для 3000ВА при накрузке 80-100%. |
|
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц | |
| Номинальный входной ток | 16 А | |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 | |
| Тип входного соединения | IEC C20 | |
| Выходные параметры | ||
| Номинальное выходное напряжение | 220В (настраивается 208 / 230 / 240 В) | |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % | |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤3% | |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤5% | |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50/60 ± 0,1 Гц | |
| Выходной коэффициент мощности | 1,0 | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Перегрузочная способность при работе от электросети |
100%-110% - 10 мин 110%-130% - 1 мин больше 130% переход на байпас 3 сек |
|
| КПД в режиме работы от электросети | 91 % | |
| КПД в режиме работы от батарей | 88 % | |
| КПД в режиме ECO | 97 % | |
| Тип выходного соединения |
8 x IEC C13 2 x IEC C19 |
|
| АКБ | ||
| Наличие встроенных АКБ | Да | |
| Тип аккумуляторных батарей | AGM VRLA | |
| Количество встроенных АКБ | 6 | |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 72В постоянного тока | |
| Емкость батареи | 9 Ач | |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 8 мин | |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | менее 5 мин | |
| Время перезаряда | 4 часа до 90 % емкости | |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд | |
| Ток заряда | 1.5 А | |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | BM72KU12 | |
| Коммуникации и интерфейсы | ||
| Интерфейсные порты | RS-232 / USB | |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или карты контактов состояния | |
| ЖК-дисплей и индикация | ЖК-дисплей и светодиодная индикация | |
| Рабочие условия | ||
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C | |
| Относительная влажность при эксплуатации | 20 ~ 90 %, без конденсации | |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1500 метров | |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C | |
| Класс защиты | IP20 | |
| Тепловыделение при полной нагрузке и при заряде батарей | 886 BTU/час | |
| Уровень шума | < 50 дБ | |
| Физические характеристики | ||
| Размер (Ш х Г х В) | 438х610х88 мм | |
| Размер упаковки (Ш х Г х В) | 550х746х226 мм | |
| Вес нетто | 25.3 кг | |
| Вес брутто | 28.3 кг | |
| Соответствие стандартам | ||
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 | |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 | |
| Опции | ||
| Опции | PMCARD, СКУП-11, DCT401 | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 24 месяца |
Для наших клиентов мы предоставляем гибкие условия оплаты. В зависимости от стоимости и сроков поставки возможны варианты как полной, так и частичной постоплаты.
Доставка заказов осуществляется силами любой удобной транспортной компании (Деловые линии, СДЕК) на Ваше усмотрение.
До терминала ТК в вашем городе, или напрямую до вашего адреса.
Стоимость доставки определяется индивидуально в зависимости от веса груза, места, типа транспорта и страховой оценочной стоимости.
Рекомендуем
