ООО “АТС-КОНВЕРС” - производитель систем гарантированного электропитания, устройств повышения качества электроэнергии, а также электронной защиты оборудования как общего, так и специального назначения.
Артикул:
ATS1500RE
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Однофазный ИБП серии OnePower Pro (Онлайн) / ATS 1500 R-E
Подробности
Характеристики
Полная мощность (кВА)
—
1,5
Актуальная цена определяется на момент оформления заказа в интернет-магазине.
| Номинальная мощность Pном, ВА/Вт | 1500/1500 |
| Зарядный ток, обеспечиваемый зарядным устройством ИБП, А | 12 |
| Наличие встроенных аккумуляторов | Нет |
| Номинальное напряжение батареи, В | 36 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 88(2U)x438x420 |
| Масса, кг | 7,5 |
| Входные параметры: | |
|---|---|
| Номинальное напряжение / частота, В /Гц | 220 (230) / 50 |
| Нижний порог перехода в автономный режим работы, В | 160, 140, 120, 110 +/-5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0 % |
| Нижний порог возврата в дежурный режим работы, В | 170, 150, 130, 120 +/-5% при нагрузках 100-80, 79-70, 69-60, 59-0 % |
| Верхний порог перехода в автономный режим работы, В | 300 +/-5% |
| Верхний порог возврата в дежурный режим работы, В | 290 +/-5% |
| Допустимый диапазон изменения частоты, Гц | 40-70 |
| Номинальный входной ток при полностью заряженной батарее, А, не более | 7,7 |
| Входной коэффициент мощности | 0,99 |
| Воздействие повышенного напряжения в течение нормируемого интервала времени, В | 350 в течение 10 сек. |
| Выходные параметры: | |
| Номинальная мощность Pном, ВА/Вт | 1500/1500 |
| Выходной коэффициент мощности | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 200/208/220/230/240 +/-1% |
| Номинальная частота, Гц | 50/60 +/-0,1 |
| Частота при синхронизации с сетью и уставке частоты 50/60 Гц, Гц | 47–53 / 57–63 |
| Форма напряжения | Синусоидальная |
| Коэффициент гармоник выходного напряжения при линейной / нелинейной нагрузке, %, не более | 2 / 4 |
| Перегрузка при работе в дежурном режиме, % от Pном | 130 в течение 5 мин., 140 в течение 30 сек., более 140 в течение 1 сек. |
| Перегрузка при работе в автономном режиме, % от Pном | 130 в течение 2 мин., 140 в течение 10 сек., более 140 в течение 1 сек. |
| Перегрузка при работе по встроенной обводной цепи, % от Pном | более 130 в течение 1 мин. |
| Время перерыва напряжения при переключении дежурный/автономный режим, мс | 0 |
| Коэффициент амплитуды тока нагрузки, не более | 3 |
| КПД в режимах: дежурный / автономный / экономии | 0,89 / 0,88 / 0,96 |
| Количество и тип выходных розеток | IEC 60320 C13 - 8 шт. |
Документы
Технические характеристики
714,3 кб
Для наших клиентов мы предоставляем гибкие условия оплаты. В зависимости от стоимости и сроков поставки возможны варианты как полной, так и частичной постоплаты.
Доставка заказов осуществляется силами любой удобной транспортной компании (Деловые линии, СДЕК) на Ваше усмотрение.
До терминала ТК в вашем городе, или напрямую до вашего адреса.
Стоимость доставки определяется индивидуально в зависимости от веса груза, места, типа транспорта и страховой оценочной стоимости.
Рекомендуем

